Кубок Александра Топоркова _2025
 
 
 
 | Где | Россия, Москва |  
 | Адрес | Пансионат "Лесные Дали" |  
 | Начало игры | 13.09.2025 (Msk) |  
 | Окончание | 13.09.2025  |  
  
 
 
  
 Программа(время местное)
 
 
    | Теннисный Клуб Здоровье. |     | Кубок Александра Топоркова _2025 |     | Микст. Первая Лига. 1 группа |     | № |  Ф.И.О. |  1 |  2 |  3 |  Очки |  Место |     | 1 |    Кучерова Ирина-Михейкин Тарас   |  
  |    2:6   |    3:6   |  0 |  3 |     | 2 |  Кулишова Наталья-Раков Дмитрий |  6:2 |  
  |  6:2 |    4   |  1 |     | 3 |  Пшонкина Светлана-Деркач Владислав |    6:3   |    2:6   |  
  |  2 |  2 |          | Микст. Первая Лига. 2 группа |     | № |  Ф.И.О. |  1 |  2 |  3 |  Очки |  Место |     | 1 |    Федюнина Юлия-Кораблин Игорь   |  
  |    6:5   |    6:2   |  4 |  1 |     | 2 |  Рыбаков Виталий-Найпак Ирина |  5:6 |  
  |  6:2 |    2   |  2 |     | 3 |  Гололобова Таня-Фисенко Коля |    2:6   |    2:6   |  
  |  0 |  3 |          | Микст. Первая Лига. 3 группа |     | № |  Ф.И.О. |  1 |  2 |  3 |  Очки |  Место |     | 1 |    Леванова Лена-Гоци Иштван   |  
  |    2:6   |    2:6   |  0 |  3 |     | 2 |  Егорова Яна-Мартошенко Сергей |  6:2 |  
  |  6:4 |    4   |  1 |     | 3 |  Гавришина Лена-Васильев Андрей |    6:2   |    4:6   |  
  |  2 |  2 |          | Микст. Первая Лига. 4 группа |     | № |  Ф.И.О. |  1 |  2 |  3 |  Очки |  Место |     | 1 |    Свешникова Света-Волохов Глеб   |  
  |    4:6   |    6:5   |  0 |  2 |     | 2 |  Ткач Лиза-Долов Максим |  6:4 |  
  |  3:6 |    4   |  1 |     | 3 |  Жукова Света-Евдокимов Игорь |    6:5   |    6:3   |  
  |  2 |  3 |          | Микст. Первая Лига. 5 группа |     | № |  Ф.И.О. |  1 |  2 |  3 |  Очки |  Место |     | 1 |    Королева Таня-Сучков Борис   |  
  |    6:3   |    6:2   |  4 |  1 |     | 2 |  Курылев Николай-Бармина Анна |  3:6 |  
  |  6:4 |    2   |  2 |     | 3 |  Быкова Екатерина-Чертков Антон |    2:6   |    4:6   |  
  |  0 |  3 |          | Микст. Высшая Лига. 6 группа |     | № |  Ф.И.О. |  1 |  2 |  3 |  Очки |  Место |     | 1 |    Чаплыгин Алексей-Осипенко Елена   |  
  |    6:2   |    6:3   |  4 |  1 |     | 2 |  Тололо Наталья-Бавыкин Саша |  2:6 |  
  |  3:6 |    0   |  3 |     | 3 |  Потрагин Дима-Зарецкая Анастасия |    3:6   |    6:9   |  
  |  2 |  2 |          | Микст. Высшая Лига. 7 группа |     | № |  Ф.И.О. |  1 |  2 |  3 |  Очки |  Место |     | 1 |    Моисеев Сергей-Моисеева Алина   |  
  |    6:4   |    6:2   |  4 |  1 |     | 2 |  Орлова Ксения |  4:6 |  
  |  6:3 |    2   |  2 |     | 3 |  Егерева -Жидомиров Дима |    2:6   |    3:6   |  
  |  0 |  3 |          | Микст. Высшая Лига. 9 группа |     | № |  Ф.И.О. |  1 |  2 |  3 |  Очки |  Место |     | 1 |    Чуркина Майя-Чуркин Павел   |  
  |    3:6   |    5:3   |  2 |  2 |     | 2 |  Деушева Наиля-Щетинин Сергей |  6:3 |  
  |  6:2 |    4   |  1 |     | 3 |  Беркс Лена-Беркс Павел |    3:5   |    2:6   |  
  |  0 |  3 |          | Мужские пары. 10 группа |     | № |  Ф.И.О. |  1 |  2 |  3 |  Очки |  Место |     | 1 |    Ревенко Виктор-Шабанов Кирилл   |  
  |    10:0   |    3:10   |  2 |  2 |     | 2 |  Гоци Иштван-Деркач Влад |  0:10 |  
  |  4:10 |    0   |  3 |     | 3 |  Ежов Дима-крицкий Павел |    10:3   |    10:4   |  
  |  4 |  1 |          | Мужские пары. 11 группа |     | № |  Ф.И.О. |  1 |  2 |  3 |  Очки |  Место |     | 1 |    Раков Дмитрий-Турчинов Иван   |  
  |    6:10   |    3:10   |  0 |  3 |     | 2 |  Чаплыгин Алексей-Андропов Сергей |  10:6 |  
  |  10:8 |    4   |  1 |     | 3 |  Рыбаков Виталий-Жидомиров Дима |    10:3   |    8:10   |  
  |  
  |  2 |          | Мужские пары. 12 группа |     | № |  Ф.И.О. |  1 |  2 |  3 |  Очки |  Место |     | 1 |    Щетинин Сергей-Сучков Боря   |  
  |    4:10   |    4:10   |  0 |  3 |     | 2 |  Мартошенко Сергей-Курылев Николай |  10:4 |  
  |  10:6 |    4   |  1 |     | 3 |  Галактионов Павел-Алексеенко Виктор |    10:4   |    6:10   |  
  |  2 |  2 |             КУБОК ТОПОРКОВА 2025 с участием теннисных клубов ДЕЛОРОСТЕННИС, ЗДОРОВЬЕ и ветеранов СВР ПАНСИОНАТ «ЛЕСНЫЕ ДАЛИ» 13.09.2025 ПРОГРАММА ТУРНИРА 12 сентября для желающих: заезд в пансионат, размещение13 сентября:с 09.00 микст, 12.00 мужские пары, 16.00 тинэйджеры 17.00 – награждениефуршет в течении всего турнира 14 сентября:выезд Стоимость и заказ номеров по тел. 84956344611, 84956344633,84956344655,84956340077, пароль ТОПОРКОВ ТЕННИСНЫЙ ТУРНИР Вопросы по организации и проведению турниров: +79263961944 e-mail: toporkov2011@gmail.com сайт теннисного клуба «Здоровье» www.zdrav.club 
 
  | 
  | 
 
 Календарь
 
 
   | 
   | 
 31.07.2023 - 31.07.2023  
 Биннофарм  Изумрудный лес, 
  | 
 
 
   | 
   | 
 01.06.2008 - 01.06.2008  
 Лето 2008  Россия, Москва
  | 
 
 
  
  |