Летний Кубок "ИНТЕРСЭН-плюс"_2025
Где | Россия, Москва |
Адрес | Пансионат "Лесные Дали" |
Начало игры | 12.07.2025 (Msk) |
Окончание | 12.07.2025 |
Программа(время местное)
ЛЕТНИЙ КУБОК работников ИНТЕРСЭН-плюс 2025 12 июля прошел теннисный турнир, посвященный компании «ИНТЕРСЭН-плюс» в пансионате «Лесные Дали Управделами Президента РФ» с участием игроков клубов ЗДОРОВЬЕ, ДелоросТеннис. Захватывающая игра происходила на трех современных кортах, погода была по летнему жаркой. Всего соревновались 18 микстов и 12 мужских пар. С первых игр турнира участники показывали интересный теннис, где пары были совсем не простые. Поединки отличались упорством. В результате места распределились следующим образом: Мужские пары Чемпионами турнира в номинация ПЛАТИНА стали генеральный директор ИНТЕРСЭН-плюс, президент клубов Здоровье и ДелоросТеннис Дмитрий Куршин и Алексей Мазунин (лидер теннисного сообщества Сбера), финалистами Дмитрий Раков и Дмитрий Утешев, призерами Юрий Мамонин и Сергей Новиков. Номинация микст. Высшая лига Чемпионы Наталья Ярцева и Алексей Роженков, финалистами стали Ира Найпак и Сергей Новиков, призерами Ксения Орлова и Дмитрий Утешев. Микст. Первая лига победителями стали Анна Резникова и Сергей Мартошенко, финалистами Наташа Кулишова и Дмитрий Раков, призерами сразу две пары Егор Куршин с Татьяной Козловой и Елена Леванова и известный хирург, накануне всю ночь проводивший операции Влад Деркач . Все участники получили памятные призы и наборы дезинфицирующей продукции от «ИНТЕРСЭН- плюс» — партнера турнира. Судейскую коллегию возглавили: Александр Топорков (руководитель по GR компании «НИАРМЕДИК ФАРМА»). Следующий турнир Четвертый Кубок Союза Профессиональных Фармацевтических Организаций пройдет 2 августа в пансионате ЛЕСНЫЕ ДАЛИ. Теннисный Клуб Здоровье. | Летний Кубок "ИНТЕРСЭН-плюс"_2025 | Микст. Высшая Лига. 1 группа | № | Ф.И.О. | 1 | 2 | 3 | Очки | Место | 1 | Жукова Света-Мамонин Юрий |
| 3:6 | 3:6 | 0 | 3 | 2 | Андрощук Марина-Минченко Владимир | 6:3 |
| 6:5 | 4 | 1 | 3 | Орлова Ксения-Утешев Дмитрий | 6:3 | 5:6 |
| 2 | 2 | Микст. Высшая Лига. 2 группа | № | Ф.И.О. | 1 | 2 | 3 | Очки | Место | 1 | Кучерова Ирина-Кривонос Александр |
| 4:6 | 3:6 | 0 | 3 | 2 | Ярцева Наташа-Роженков Алексей | 6:4 |
| 6:2 | 4 | 1 | 3 | -Найпак Ирина-Новиков Сергей | 6:3 | 2:6 |
| 2 | 2 | Микст. Высшая Лига. 3 группа | № | Ф.И.О. | 1 | 2 | 3 | Очки | Место | 1 | Осипенко Елена-Бавыкин Александр |
| 6:3 | 3:6 | 2 | 2 | 2 | Якушева Яна-Сучков Борис | 3:6 |
| 4:6 | 0 | 3 | 3 | Андрощук Марина-Курылев Николай | 6:3 | 6:4 |
| 4 | 1 | Микст. Первая Лига. Группа 4 | № | Ф.И.О. | 1 | 2 | 3 | Очки | Место | 1 | Леванова Лена-Деркач Влад |
| 6:3 | 6:4 | 4 | 1 | 2 | Фофанова Марина-Федоров Юрий | 3:6 |
| 2:6 | 0 | 3 | 3 | Кулишова Наташа-Раков Дмитрий | 4:6 | 6:2 |
| 2 | 2 | Микст. Первая Лига.Группа 5. | № | Ф.И.О. | 1 | 2 | 3 | Очки | Место | 1 | Козлова Татьяна-Куршин Егор |
| 6:4 | 6:4 | 4 | 1 | 2 | Спицина Ксения-Отраднов Вячеслав | 4:6 |
| 6:5 | 2 | 2 | 3 | Турчинова Арина-Турчинов Иван | 4:6 | 5:6 |
| 0 | 3 | Микст. Первая Лига. Группа 6. | № | Ф.И.О. | 1 | 2 | 3 | Очки | Место | 1 | Свешникова Света-Волохов Глеб |
| 6:3 | 6:2 | 4 | 1 | 2 | Федюнина Юля-Волохов Глеб | 3:6 |
| 2:6 | 0 | 3 | 3 | Резникова Анна-Мартошенко Сергей | 2:6 | 6:2 |
| 2 | 2 | Мужские пары. Группа 7. | № | Ф.И.О. | 1 | 2 | 3 | Очки | Место | 1 | Утешев Дмитрий-Раков Дмитрий |
| 6:3 | 3:6 | 2 | 2 | 2 | Кривонос Александр-Федоров Юрий | 3:6 |
| 3:6 | 0 | 3 | 3 | Мамонин Юрий-Новиков Сергей | 6:3 | 6:3 |
| 4 | 1 | Мужские пары. Группа 8. | № | Ф.И.О. | 1 | 2 | 3 | Очки | Место | 1 | Куршин Егор-Турчинов Иван |
| 6:5 | 6:5 | 4 | 1 | 2 | Кораблин Игорь-Волохов Глеб | 5:6 |
| 3:6 | 0 | 3 | 3 | Субоч Эдуард-Романов Влад | 5:6 | 6:3 |
| 2 | 2 | Мужские пары. Группа 9. | № | Ф.И.О. | 1 | 2 | 3 | Очки | Место | 1 | Мартошенко Сергей-Отраднов Вячеслав |
| 4:6 | 6:4 | 2 | 2 | 2 | Мазунин Алексей-Куршин Дмитрий | 6:4 |
| 6:3 | 4 | 1 | 3 | Ежов Дмитрий-Андропов Сергей | 4:6 | 3:6 |
| 0 | 3 | Мужские пары. Группа 10. | № | Ф.И.О. | 1 | 2 | 3 | Очки | Место | 1 | Деркач Влад-Фисенко Николай |
| 2:6 | 3:6 | 0 | 3 | 2 | Галактионов Павел-Устюгов Сергей | 6:2 |
| 6:2 | 4 | 1 | 3 | Курылев Николай -Сучков Борис | 6:3 | 2:6 |
| 2 | 2 | ЛЕТНИЙ КУБОК РАБОТНИКОВ ИНТЕРСЭН-плюс 2025 12 ИЮЛЯ И ПРОЙДЕТ В ПАНСИОНАТЕ «ЛЕСНЫЕ ДАЛИ», сайт RZLOK.RU 12 июля 2025 ГОД ПРОГРАММА ТУРНИРА 12 июля 2025: с 09.00 микст и с 13.00 мужские пары 17.00 – награждение фуршет на открытых кортах в течении всего турнира Взнос за участие мужчин, включая аренду кортов, призы, мячи, подарки, фуршет- 4500 руб., женщин 3000 руб. Можно заказать номера в пансионате. Стоимость: 1-комнатный стандартный номер на 2 чел – 6500 руб., 1-комнатный стандартный номер на 1 чел – 4400 руб. В стоимость включено: проживание 2 ночи/3 дня, завтраки, автопарковка, анимационные программы, пользование бассейном и тренажерным залом 1 час в день (с 08.00 до 12.00), бильярд и настольный теннис-1 час по записи, библиотека. Заказ номеров по тел. 84956344611, 84956344633,84956344655,84956340077, пароль ТОПОРКОВ ТЕННИСНЫЙ ТУРНИР Вопросы по организации и проведению турниров: +79263961944 e-mail: toporkov2011@gmail.com сайт теннисного клуба «Здоровье» www.zdrav.club
|
|
Календарь
 |
|
31.07.2023 - 31.07.2023
Биннофарм Изумрудный лес,
|
 |
|
01.06.2008 - 01.06.2008
Лето 2008 Россия, Москва
|
|