Кубок Победы _2023
Где | Россия, Москва |
Адрес | пансионат ПОЛЯНЫ |
Начало игры | 09.05.2023 (Msk) |
Окончание | 09.05.2023 |
Программа(время местное)
Микст.Высшая лига.
1.ЧАПЛЫГИНЫ МАША И АЛЕКСЕЙ 2. СМОЛЯР МАША И АЛЕКСАНДР РАТНИКОВ 3. НАДЯ СОКОЛОВА И АНДРЕЙ УДАКИН , МАРИНА АНДРОЩУК И ВЛАДИМИР МИЩЕНКО Микст.Высшая лига.
1.ЧАПЛЫГИНЫ МАША И АЛЕКСЕЙ 2. СМОЛЯР МАША И АЛЕКСАНДР РАТНИКОВ 3. НАДЯ СОКОЛОВА И АНДРЕЙ УДАКИН , МАРИНА АНДРОЩУК И ВЛАДИМИР МИЩЕНКО МУЖСКИЕ ПАРЫ. ВЫСШАЯ ЛИГА.
1. Николай Шестопалов и Дмитрий Жидоморов 2. Саша Алимов и Алексей Тюрин 3 .Александр Гус и Андрей Юрканцев, Сергей Мартошенко и Андрей Ужакин Микст. Высшая Лига. Группа 3 | № | Ф.И.О. | 1 | 2 | 3 | Очки | Место | 1 | Света Свешникова-Олег Архимандритов |
| 6:1 | 6:2 | 4 | 1 | 2 | Леванова Елена-Трусов Александр | 3:6 |
| 4:6 | 0 | 3 | 3 | Кораблин Игорь-Волкова Елена | 2:6 | 6:4 |
| 2 | 2 | Микст. Высшая Лига. Группа 5 | № | Ф.И.О. | 1 | 2 | 3 | Очки | Место | 1 | Пашнина Надежда-Кудимов Денис |
| 3:6 | 5:6 | 0 | 3 | 2 | Смоляр Мария- Ратников Александр | 6:3 |
| 6:3 | 4 | 1 | 3 | Соколова Надежда-Ужакин Андрей | 6:5 | 3:6 |
| 2 | 2 | Микст. Высшая Лига. Группа 6 | № | Ф.И.О. | 1 | 2 | 3 | Очки | Место | 1 | Чаплыгина Мария-Чаплыгин Алексей |
| 6:2 | 6:5 | 4 | 1 | 2 | Андрощук Марина-Минченко Владимир | 2:6 |
| 6:3 | 2 | 2 | 3 | Орлова Ксения-Мартошенко Сергей | 5:6 | 3:6 |
| 0 | 3 | Микст. Высшая Лига. Группа 8 | № | Ф.И.О. | 1 | 2 | 3 | Очки | Место | 1 | Жукова Светлана -Нугаев Равиль |
| 6:3 | 6:3 | 4 | 1 | 2 | Рассушин Павел- Кораблина Антонина | 3:6 |
| 3:6 | 0 | 3 | 3 | Раков Дмитрий -Кулешова Наталья | 3:6 | 6:3 |
| 2 | 2 | Микст. Первая лига. Группа 1 | № | Ф.И.О. | 1 | 2 | 3 | Очки | Место | 1 | Мудрагей Татьяна-Мудрагей Александр |
| 2:6 | 6:5 | 2 | 3 | 2 | Турчинова Арина- Турчинов Иван | 6:2 |
| 3:6 | 2 | 2 | 3 | Ткач Елизавета- Долов Максим | 5:6 | 6:3 |
| 2 | 1 | Микст. Первая Лига. Группа 2 | № | Ф.И.О. | 1 | 2 | 3 | Очки | Место | 1 | Гавришина Елена -Васильев Андрей |
| 6:4 | 6:3 | 4 | 1 | 2 | Федюнина Юлия-Фисенко Николай | 4:6 |
| 6:4 | 2 | 2 | 3 | Курилова Надежда-Рыбаков Виталий | 3:6 | 4:6 |
| 0 | 3 | Микст. Первая Лига. Группа 4 | № | Ф.И.О. | 1 | 2 | 3 | Очки | Место | 1 | Пшонкина Света-Куршин Егор |
| 3:6 | 6:3 | 2 | 2 | 2 | Максимова Ирина-Вильчицкий Александр | 6:3 |
| 5:6 | 2 | 1 | 3 | Бармина Анна- Куршин Дмитрий | 3:6 | 6:5 |
| 2 | 3 | Микст. Первая Лига. Группа 7 | № | Ф.И.О. | 1 | 2 | 3 | Очки | Место | 1 | Нестерова Алена-Нестеров Андрей |
| 3:6 | 2:6 | 0 | 3 | 2 | Осипенко Елена-Шестопалов Николай | 6:3 |
| 2:6 | 2 | 2 | 3 | Резникова Анна-Жидомиров Дмитрий | 6:2 | 6:2 |
| 4 | 1 | Мужские пары. Высшая лига. Группа 9 | № | Ф.И.О. | 1 | 2 | 3 | Очки | Место | 1 | Куршин Дмитрий- Кудимов Денис |
| 5:6 | 2:6 | 0 | 3 | 2 | Гус Александр-Юрканцев Андрей | 6:5 |
| 6:5 | 4 | 1 | 3 | Алимов Александр-Тюрин Алексей | 6:2 | 5:6 |
| 2 | 2 | Мужские пары. Высшая лига. Группа 10 | № | Ф.И.О. | 1 | 2 | 3 | Очки | Место | 1 | Раков Дмитрий- Рыбаков Виталий |
| 2:6 | 4:6 | 0 | 3 | 2 | Жидомиров Дмитрий-Шестопалов Николай | 6:2 |
| 6:2 | 4 | 1 | 3 | Ежов Дмитрий- Караченцов Андрей | 6:4 | 2:6 |
| 2 | 2 | Мужкие Первая Лига. Группа 11 | № | Ф.И.О. | 1 | 2 | 3 | Очки | Место | 1 | Ревенко Виктор-Шибанов Кирилл |
| 6:3 | 3:6 | 2 | 2 | 2 | Куршин Егор-Вильчицкий Александр | 3:6 |
| 2:6 | 0 | 3 | 3 | Мартошенко Сергей- Ужакин Андрей | 6:3 | 6:2 |
| 4 | 1 | КУБОК ПОБЕДЫ 2023 ПАНСИОНАТ «ПОЛЯНЫ» www.rzlok.ru на 3 открытых кортах 9 МАЯ В ДЕНЬ 78 ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ 2023 ГОДА ПРОГРАММА ТУРНИРА 9 мая:с 12.00 мужские пары, 10.00 микст При желании заказывайте номера . В стоимость включено: проживание 2 ночи/3 дня, завтраки, автопарковка, анимационные программы, пользование бассейном и тренажерным залом 1 час в день (с 08.00 до 12.00), бильярд и настольный теннис-1 час по записи, библиотека. Заказ номеров по тел. 84956344611, 84956344633,84956344655,84956340077, 84956341430 пароль ТЕННИСНЫЙ ТУРНИР Вопросы по организации и проведению турниров: +79263961944 e-mail: toporkov2011@gmail.com сайт теннисного клуба «Здоровье» www.zdrav.club
|
|
Календарь
|
|
31.07.2023 - 31.07.2023
Биннофарм Изумрудный лес,
|
|
|
01.06.2008 - 01.06.2008
Лето 2008 Россия, Москва
|
|